

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΖΩΝΩΝ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ
| ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ | ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ |
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10 KYU | ΚΟΥΤΣΟΦΛΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 KYU |
| ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 KYU | ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 KYU |
| ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 KYU | ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ 9 KYU |
| ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 KYU | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 8 KYU |
| ΨΕΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 KYU | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 8 KYU |
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9 KYU | ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 8 KYU |
| ΣΙΜΠΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 8 KYU | ΤΣΙΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 8 KYU |
| ΧΑΤΖΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6 KYU | ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 8 KYU |
| ΧΑΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 KYU | ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 8 KYU |
| ΚΥΡΜΑΣ ΡΑΦΑΗΛ 7 KYU | |
| ΣΤΑΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 7 KYU | |
| ΚΥΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 KYU | |
| ΚΛΗΣΙΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ 6 KYU | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 5 KYU | |
| ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ | ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ (KICK BOXING) |
| ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 10 KYU | ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10 KYU |
| ΜΟΣΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 KYU | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 9 KYU |
| ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 10 KYU | ΛΑΟΣ ΝΙΚΟΣ 9 KYU |
| DAVID ISTVAN 10 KYU | ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 KYU |
| ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 10 KYU | ΜΠΟΥΓΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 KYU |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 9 KYU | ΤΕΦΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 KYU |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 KYU | |
| ΚΥΡΜΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 8 KYU | |
| ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 7 KYU | |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 KYU |





















